Statistikdaten zum Filder-Volkslauf 18.01.2009
Streckenrekorde  
Männer: Gerhard Emmenecker 00:32:41 2003
Frauen: Doro Grupp 00:37:52 2007
Sieger    
  Männer       Frauen      
2000 Sommer, Michael - Heart & Sole 00:33:43 Mack, Anette - Tria Echterdingen 00:42:20
2001 Hillebrand, Christoph - LG Filder 00:33:39 Pfäfflin, Anette - TC Esslingen 00:41:27
2002 Jensen, Tim - LG Leinf.-Echterd. 00:32:55 Froelich, Sylvia - SG Stern Stuttgart 00:38:17
2003 Emmenecker, Gerhardt - team emma 00:32:41 Ilzhoefer, Angelika - team emma 00:39:14
2004 Jensen, Tim - Heart & Sole   00:33:06 Mack, Anette - Tria Echterdingen 00:39:10
2005 Erdlenbruch, Dr. Michael - LG Leinf.-Echterd. 00:34:11 Mack, Anette - Tria Echterdingen 00:40:09
2006 Bauknecht, Werner - LAV Asics Tübingen 00:32:47 Bendig, Anette - Team Sport Schweizer 00:38:03
2007 Bauknecht, Werner - LAV Asics Tübingen 00:33:38 Grupp, Doro - Team Leosport Leonberg 00:37:52
2008 Bauermeister, Kim - TSV Riedlingen 00:32:57 Kotmayr, Sabine - LT Filderstadt 00:39:24
Verhältnis von Männern zu Frauen
  Männer Frauen
2004 72,4% 27,6%
2005 74,5% 25,5%
2006 76,9% 23,1%
2007 73,3% 26,7%
2008 76,9% 23,1%
Durchschnittsalter der Teilnehmer    
  2003 2004 2005 2006 2007 2008
Geburtsjahr 1961 1962 1963 1964 1964 1966
Alter 42 42 42 42 43 42
Laufzeitmittelwert:    
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Männer:     00:45:29 00:45:35 00:48:06 00:46:29 00:48:50 00:47:15
Frauen:     00:53:06 00:53:54 00:57:10 00:54:32 00:55:44 00:53:56
Gesamt: 00:50:06 00:47:34 00:47:17 00:47:53 00:50:25 00:48:21 00:50:40 00:48:47
Laufzeitmedian: (Zeit des Läufers in der Mitte des Feldes)  
  2003 2004 2005 2006 2007 2008
Männer: 00:44:34 00:44:29 00:47:23 00:45:17 00:48:53 00:46:18
Frauen: 00:52:27 00:52:57 00:56:22 00:55:09 00:55:08 00:54:45
Gesamt: 00:46:27 00:47:14 00:49:20 00:47:23 00:50:37 00:47:48
Teilnehmerentwicklung  
Jahr Hauptlauf 16 km/Walking Schüler
1992 168 62 62
1993 145 51 17
1994 226   25
1995 160   30
1996 146   15
1997 156   35
1998 199   25
1999 192   44
2000 271   21
2001 336   1298
2002 401   1608
2003 469    
2003 469 32 358
2004 392 10 892
2005 431 0 876
2006 402 0 1042
2007 382 0 905
2008 398 0 1011
Im Jahr 1992 und 1993 gab es noch einen 16 km Lauf.
In den Jahren 2003 und 2004 wurde zusätzlich Walking angeboten
Teilnehmerzahl Schüler nach Schulklassen
2008 Mädchen Jungen
Klasse1 109 92
Klasse2 97 93
Klasse3 73 83
Klasse4 76 68
Klasse5 55 67
Klasse6 32 18
Klasse7 22 19
Klasse8 16 13
Klasse9 29 19
Klasse10 16 8
Klasse11 2 0
Klasse12 1 3
Summe 528 483
Teilnehmerzahlen nach Altersklasse - Männer    
Altersklasse 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Jugend 11 8 8 9 13 15
AK20 25 24 20 23 27 38
AK30 43 38 31 30 18 33
AK35 70 47 64 60 40 33
AK40 79 66 70 60 49 67
AK45 46 42 51 51 50 53
AK50 34 22 30 36 37 33
AK55 17 12 15 16 17 11
AK60 19 14 15 10 8 9
AK65 9 5 10 6 14 8
AK70 5 6 7 8 7 6
Teilnehmerzahlen nach Altersklasse - Frauen    
Altersklasse 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Jugend 1 0 3 3 3 4
AK20 19 18 15 11 18 8
AK30 13 12 16 12 10 7
AK35 22 19 19 21 19 16
AK40 23 26 24 21 16 23
AK45 18 18 17 8 15 13
AK50 8 4 8 10 10 9
AK55 5 7 5 2 5 5
AK60 1 3 2 2 2 3
AK65 1 1 1 2 3 2
AK70 0 0 0 1 1 1
Durchschnittszeit der Altersklassen - Männer    
Altersklasse 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Jugend 00:42:29 00:44:54 00:43:29 00:44:31 00:49:25 00:47:57
AK20 00:42:11 00:43:36 00:43:33 00:45:03 00:45:51 00:44:24
AK30 00:47:58 00:43:46 00:45:45 00:48:48 00:46:18 00:45:51
AK35 00:44:31 00:45:06 00:47:29 00:46:35 00:47:53 00:46:30
AK40 00:44:34 00:43:26 00:48:14 00:45:13 00:47:15 00:45:53
AK45 00:43:55 00:46:46 00:46:42 00:45:59 00:49:16 00:47:42
AK50 00:46:04 00:47:41 00:50:38 00:46:34 00:49:33 00:48:41
AK55 00:46:43 00:46:16 00:49:46 00:48:08 00:53:26 00:47:46
AK60 00:48:23 00:50:27 00:52:02 00:49:12 00:48:17 00:46:43
AK65 00:48:16 00:51:12 00:48:02 00:52:09 00:52:23 00:55:14
AK70 01:05:05 01:00:08 01:08:38 00:58:07 00:57:40 00:52:03
Durchschnittszeit der Altersklassen - Frauen    
Altersklasse 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Jugend 00:50:20   00:59:04 00:55:25 00:54:37 00:55:49
AK20 00:53:43 00:56:08 00:58:59 00:53:11 00:54:02 00:49:37
AK30 00:53:47 00:53:53 00:55:50 00:57:27 00:55:12 01:00:11
AK35 00:52:18 00:50:45 00:55:07 00:54:32 00:56:18 00:51:25
AK40 00:53:52 00:54:36 00:56:31 00:53:17 00:57:33 00:54:55
AK45 00:51:02 00:54:21 00:59:40 00:54:39 00:53:44 00:53:20
AK50 00:56:38 00:52:32 00:56:08 00:55:21 00:59:03 00:53:08
AK55 00:52:51 00:52:17 00:57:33 00:51:07 00:56:04 00:55:47
AK60 00:47:13 00:57:44 01:02:04 00:55:38 00:53:51 00:53:24
AK65 00:51:03 00:53:00 00:58:14 00:53:49 00:55:09 00:55:03
AK70       00:55:02 00:55:55 00:59:17
Siegerzeit der einzelnen Altersklassen - Männer    
Altersklasse 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Jugend 0:37:11 0:40:20 0:37:03 0:39:10 0:37:03 0:34:42
AK20 0:34:34 0:33:06 0:34:16 0:33:23 0:34:18 0:33:34
AK30 0:32:49 0:34:19 0:35:25 0:34:31 0:34:27 0:35:35
AK35 0:33:41 0:35:08 0:35:23 0:34:04 0:36:06 0:32:58
AK40 0:32:41 0:34:50 0:35:40 0:34:24 0:35:26 0:33:09
AK45 0:33:57 0:36:30 0:34:11 0:36:10 0:36:29 0:37:25
AK50 0:33:09 0:36:02 0:37:18 0:32:47 0:33:38 0:36:38
AK55 0:38:22 0:37:33 0:39:48 0:39:32 0:40:02 0:38:05
AK60 0:39:26 0:41:56 0:46:14 0:41:12 0:40:52 0:39:13
AK65 0:45:05 0:42:56 0:36:37 0:46:20 0:44:31 0:44:16
AK70 0:50:52 0:44:06 0:48:23 0:46:39 0:49:37 0:50:51
Siegerzeit der einzelnen Altersklassen - Frauen    
Altersklasse 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Jugend 0:50:20 - 0:58:50 0:55:10 0:52:37 0:49:04
AK20 0:43:05 0:43:04 0:42:50 0:38:03 0:44:10 0:41:41
AK30 0:44:22 0:40:40 0:42:11 0:39:19 0:37:52 0:49:49
AK35 0:41:25 0:39:10 0:40:09 0:39:14 0:44:25 0:39:26
AK40 0:42:56 0:43:26 0:46:32 0:43:31 0:40:13 0:41:24
AK45 0:39:14 0:39:53 0:48:04 0:46:42 0:47:20 0:43:12
AK50 0:41:13 0:49:36 0:41:23 0:47:42 0:51:20 0:42:38
AK55 0:47:02 0:41:39 0:47:25 0:46:59 0:48:37 0:50:01
AK60 0:47:13 0:53:55 0:48:59 0:47:21 0:48:39 0:48:09
AK65 0:51:03 0:53:00 0:52:43 0:48:30 0:53:02 0:51:24
AK70 - - - 0:55:02 0:55:55 0:59:41
Laufzeit Verteilung (Histogramm) - Männer  
Zeit 2003 2004 2005 2006 2007 2008
bis 35 14 7 4 9 4 11
35-40 64 64 51 49 37 44
40-45 115 76 64 83 57 73
45-50 87 74 95 79 58 78
50-55 46 33 54 56 74 53
55-60 22 19 84 19 27 31
60-65 6 7 14 10 16 12
65-70 2 2 3 3 3 2
70-75 1 0 3 0 2 1
75-80 0 0 0 0 2 0
80-85 0 1 0 0 0 0
85-90 1 1 0 1 0 0
Laufzeit Verteilung (Histogramm) - Frauen  
Zeit 2003 2004 2005 2006 2007 2008
bis 35 0 0 0 0 0 0
35-40 2 2 0 4 1 1
40-45 13 8 6 4 4 10
45-50 22 24 15 20 19 18
50-55 30 33 22 16 27 18
55-60 24 25 35 26 24 27
60-65 18 9 16 15 13 15
65-70 1 3 7 6 10 2
70-75 1 3 3 1 2 0
75-80 0 0 6 0 2 0
80-85 0 1 0 0 0 1
85-90 0 0 0 0 0 0